<p id="zhqhj"><kbd id="zhqhj"></kbd></p>
<rp id="zhqhj"><th id="zhqhj"><em id="zhqhj"></em></th></rp>
    1. <rt id="zhqhj"></rt>
    2. <li id="zhqhj"><legend id="zhqhj"></legend></li>
        
          

        森竭(上海)軸承有限公司

        推力球軸承

        您當(dāng)前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 > 推力球軸承 >

        類型 型號 d D B 動負(fù)荷 靜負(fù)荷
        推力軸承 905 25 48 15.5 26000 46000
        推力軸承 4105 25 48 17 26000 46000
        推力軸承 4105-AW 25 50 19 26000 46000
        推力軸承 53205 + U205 25 50 19 26500 50000
        推力軸承 51305 25 52 18 34500 55000
        推力軸承 53305 25 52 19.8 34500 55000
        推力軸承 52206 25 52 29 23900 46000
        推力軸承 54206 25 52 32.6 23900 46000
        推力軸承 53305 + U305 25 55 22 34500 55000
        推力軸承 54206 + U206 25 55 37 23900 46000
        推力軸承 505 25 58 30 65000 100000
        推力軸承 51405 25 60 24 43000 66000
        推力軸承 52306 25 60 38 35500 65000
        推力軸承 54306 25 60 41.2 35500 65000
        推力軸承 54306 + U306 25 62 46 35500 65000
        推力軸承 52407 25 80 59 76000 126000
        推力軸承 2008 25.4 38.1 15.875 9900 18000
        推力軸承 2087 25.4 41.275 14.288 18700 34500
        推力軸承 EW1 25.4 41.28 9.53 3350 2010
        推力軸承 2010 25.4 44.45 14.288 16600 29500
        推力軸承 W1 25.4 45.24 15.875 18600 35000
        推力軸承 FT9 25.4 50.013 15.875 6700 4200
        推力軸承 GT9 25.4 50.013 15.875 16200 29800
        推力軸承 D9 25.4 50.013 15.875 29800 58000
        推力軸承 B9 25.4 50.1 19.05 37800 67000
        推力軸承 4409 25.4 52.4 19.05 26000 46000
        推力軸承 HW1 25.4 61.93 28.575 52000 79000
        推力軸承 10Y03 26.18 41.656 16.002 14700 34000
        推力軸承 2209 26.988 42.85 15.875 20900 42000
        推力軸承 B10 26.988 50.012 19.05 37800 67000
        關(guān)閉
        137 9521 7777 137 9521 7777

        官方技術(shù)支持
        在线客服小美
        在线客服小齐
        轴承资料下载
        发票账目对接
        售后服务中心

        1对1专业客服

        轴承资料下载

        原装正品-顺丰包邮